1
/
von
3
🍺 Achtung – Rede nur von Bier!
🍺 Achtung – Rede nur von Bier!
Normaler Preis
€28,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€28,95 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Warnhinweis für alle Bierliebhaber
Dieses Shirt ist perfekt für echte Bierkenner mit Gesprächsbedarf.
Humorvoll, markant und ideal für Stammtisch, Grillabend oder Festival!
Premium Unisex T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
🍺Dieses T-Shirt ist bekannt für seine weiche Haptik und robuste Konstruktion
🍺Hergestellt aus 100 % gekämmter und ringgesponnener Airlume-Baumwolle, die ein hochwertiges, weiches Tragegefühl bietet.
🍺Seitlich genähte, körperbetonte Unisex-Passform, die die Körperkontur verbessert und für mehr Komfort sorgt.
🍺Produziert mit umweltfreundlichen Verfahren und Materialien
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 85 | 88,8 |
B) Breite (cm) | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 | 152 | 162,6 |
Halber Brustumfang (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 | 76 | 81,3 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 35 |
B) Breite (Zoll) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59,8 | 64 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,9 | 32 |
Pflegehinweise
Allgemeine Pflegehinweise | Ein erstklassiges Kleidungsstück, das für seine Weichheit, Strapazierfähigkeit und Kompatibilität mit DTG-Drucken bekannt ist, war es zu einem Favoriten im Einzelhandel und auf Werbemärkten. |
Waschen | Das T-Shirt in kaltem Wasser waschen, um die Qualität des Stoffes und die Haltbarkeit des Drucks zu erhalten. |
: Ein Beispielsatz von „The 1st Birthday“ ... | Auf niedriger Stufe im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, damit das T-Shirt nach dem Waschen seine Form und Größe beibehält |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren, um die Integrität des Stoffes und der Farben zu erhalten. |





